Přeposlat Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Vše začalo v roce 1985 návštěvou Essen Motor Show, na které byli bratři Wiesmannové inspirováni mnoha sportovními a historickými vozy a rozhodli se postavit roadster klasických tvarů, s tou nejmodernější technikou uvnitř. Dětský sen si splnili v roce 1993, kdy byl představen Wiesmann Roadster, otevřený dvoumístný automobil využívající komponenty BMW. Dnes již jezdí po světě přes 400 Wiesmannů, firma zaměstnává 60 lidí a plánuje další expanzi
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Fotografie automobilů Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Základní údaje Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Wiesmann Roadster, Wiesmann GT | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Typ | Coupé | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2003 - | |
| Délka | 4219 mm | |
| Šířka | 1859 mm | |
| Výška | 1199 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1280 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | - | |
| Užitečná hmotnost | - | |
| Počet dveří | 2 | |
| Počet míst | 2 | |
| Rozchod kol vpředu | 1570 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1590 mm | |
| Rozvor náprav | 2507 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | - | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu podélně | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | zadní | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 4799 ccm | |
| Počet válců | 8 | |
| Počet ventilů | 32 | |
| Točivý moment | 430 Nm | |
| Točivý moment | 3400 otáčky/min | |
| Výkon | 270 kW | |
| Výkon | 367 koní | |
| Výkon | 6300 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 290 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 4.6 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Druh paliva | Natural 98 | |
| Objem nádrže | 70 litrů | |
| Spotřeba ve městě | 16.9 litrů na 100 km | |
| Spotřeba mimo město | 7.7 litrů na 100 km | |
| Spotřeba - kombinovaně | 9.6 litrů na 100 km | |
| Sériový rozměr pneu Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Sériový rozměr pneu | 245/45 R 18 | |
| Brzdy Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Standardní výbava Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4 | ||
| Interiér | Kožená sedadla, Obložení dřevem, Autorádio s CD, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Příprava na mobilní telefon, Autotelefon | |
| Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola) | |
| Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, EBV | |
| Klimatizace | manuální | |
| Počet airbagů | 2 | |
Plusy a mínusy
- Originalita
- Design
- Výkon
- Cena
- Spotřeba
Tipy na Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Související Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4

servis.audi.cz/jarni-servisni-akce
100% příprava Audi Servis
Připravte se na jarní sezónu 2012.
Navštivte nyní svůj servis Audi!
Hodnocení Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Hodnocení vozu Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Wiesmann Roadster, Wiesmann GT GT MF4
Diskuse ke Roadster, Wiesmann GT GT MF4
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!



























